2015-2016 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAĞILIŞI KPSS BİLGİLERİ- 2015 TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Tarım Ürünlerinin Dağılışı-2015-2016 TÜİK VERİLERİNE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAĞILIŞI KPSS BİLGİLERİ, TÜİK VERİLERİNE GÖRE TARIM ÜRÜNLERİNİN DAĞILIŞI, TARIM ÜRÜNLERİNİN DAĞILIŞI, KPSS, TÜİK VERİLERİ KPSS BİLGİLERİ
..
Türkiye’de Yetiştirilen Tarım Ürünleri
TAHILLAR
İL | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Konya | 2015 | 4.863.382 | 4.859.475 | 1.696.326 | 349 |
Ankara | 2015 | 4.284.615 | 4.220.483 | 1.073.493 | 254 |
Diyarbakır | 2015 | 2.960.183 | 2.960.183 | 915.292 | 309 |
Tekirdağ | 2015 | 1.841.841 | 1.829.499 | 744.257 | 407 |
Sivas | 2015 | 2.935.062 | 2.935.061 | 742.881 | 253 |
- Buğday yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcak ve kurak bir hava ister.
- En çok yetiştiği bölge -> İç Anadolu Bölgesi
- Buğdaydan ilk hasat sıcaklık yüzünden -> Akdeniz Bölgesi ‘nden alınır.
- Buğdaydan son hasat soğuk olması nedeniyle -> Anadolu Bölgesi (Erzurum – Kars bölümü)
- Buğday Doğu Karadeniz kıyılarında her mevsim yağışlı olduğu için yetiştirilemez.
- Akdeniz Bölgesi’nin en verimli buğday yetiştiriciliği potansiyeline sahip olsa da, ekonomik değeri daha yüksek olan ürünleri tercih ettiği için buğday üretimi azdır.
- İç Anadolu bölgesinde Buğday üretimindeki dalgalanmaların nedeni yağıştaki yıllık dalgalanmalardır.
- Buğday sıcaklık yüzünden Akdeniz’de mayıs, İç Anadolu’da Temmuz, D. Anadolu’da Ağustos ayında hasat edilmektedir.
- Erzurum – Kars platosunda yetiştirilen buğdaya “ Yazlık Buğday “ denilmektedir
İl | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) |
Konya | Arpa | 2015 | 2.416.454 | 2.416.454 | 853.627 |
Ankara | Arpa | 2015 | 2.080.192 | 2.048.842 | 625.628 |
Şanlıurfa | Arpa | 2015 | 2.344.976 | 2.344.976 | 572.783 |
Afyon | Arpa | 2015 | 1.172.254 | 1.171.769 | 340.455 |
Kayseri | Arpa | 2015 | 893.619 | 885.362 | 267.278 |
Eskişehir | Arpa | 2015 | 1.021.730 | 1.018.732 | 258.497 |
- En çok İç Anadolu Bölgesinde yetişir.
- Buğdaya göre soğuğa daha dayanıklıdır.
- Bira ve hayvan yemi yapımında kullanılır.
Düzey adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Adana | Mısır (Dane) | 2015 | 957.820 | 957.820 | 1.015.428 | 1.060 |
Mardin | Mısır (Dane) | 2015 | 702.482 | 688.271 | 724.032 | 1.052 |
Şanlıurfa | Mısır (Dane) | 2015 | 844.676 | 844.676 | 687.598 | 814 |
Konya | Mısır (Dane) | 2015 | 548.861 | 548.861 | 558.190 | 1.017 |
Osmaniye | Mısır (Dane) | 2015 | 330.106 | 330.106 | 341.996 | 1.036 |
- Su isteği yüksek olan bir bitkidir.
- Karadeniz ikliminde doğal olarak yetişebilir.
- Ancak Karadeniz mısırı bölge içerisinde yoğun olarak tükettiği için ülke ekonomisine katkısı azdır.
- En çok Akdeniz bölgesinde yetişir. Akdeniz bölgesinde özellikle Çukurova’da sulama ile verimli bir şekilde yetiştirilerek üretim birincisi Adana olmuştur.
- Mısır yağ sanayisinde hayvan yemi olarak ve gıda sanayisinde ham madde olarak kullanılır.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Sivas | Yulaf | 2015 | 128.072 | 128.072 | 31.812 | 248 |
Çanakkale | Yulaf | 2015 | 94.280 | 94.280 | 28.134 | 298 |
Ankara | Yulaf | 2015 | 117.121 | 117.121 | 25.400 | 217 |
Nevşehir | Yulaf | 2015 | 59.613 | 59.613 | 15.344 | 257 |
Karaman | Yulaf | 2015 | 63.486 | 63.486 | 15.145 | 239 |
- Soğuğa dayanıklı bir tarım ürünüdür.
- Gıda sanayisinde ve hayvan yemi olarak kullanılır.
- Yulaf üretiminde -> Marmara, İç Anadolu bölgesi
- Çavdar üretiminde -> İç Anadolu bölgesi birincidir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Edirne | Çeltik | 2015 | 480.466 | 480.466 | 386.907 | 805 |
Samsun | Çeltik | 2015 | 149.821 | 149.821 | 122.600 | 818 |
Balıkesir | Çeltik | 2015 | 149.966 | 149.966 | 113.994 | 760 |
Çanakkale | Çeltik | 2015 | 110.519 | 110.519 | 91.880 | 831 |
Çorum | Çeltik | 2015 | 62.347 | 62.347 | 52.298 | 839 |
Sinop | Çeltik | 2015 | 38.830 | 38.830 | 30.048 | 774 |
- Çeltik suyla dolu tarlalarda yetiştirilir.
- Türkiye’de pirinç akarsu kenarlarında suyla dolu tarlalarda yetişir.
- Vadi tabanları başlıca üretim alanlarıdır.
- Pirinçte üretim tüketimi karşılamadığı için ithal edilen bir üründür.
- En çok Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişir.
- Haritalı sorularda akarsuyun bulunduğu alanlar pirinç tarımının yapıldığı alanlardır şeklinde yorum yapılabilir.
- Pirinç tarlaları sulak alanlar olduğu için bu alanlar da sivrisinekten bulaşan sıtma hastalığının yayılmaması için devlet kontrolünde olan bir tarım ürünüdür.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Antalya | Nohut | 2015 | 214.648 | 214.648 | 34.918 | 163 |
Uşak | Nohut | 2015 | 265.743 | 265.743 | 30.937 | 116 |
Konya | Nohut | 2015 | 198.879 | 198.779 | 29.747 | 150 |
Karaman | Nohut | 2015 | 215.507 | 215.507 | 29.358 | 136 |
Mersin | Nohut | 2015 | 224.170 | 224.170 | 27.131 | 121 |
- En çok İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde yetişir.
- Baklagiller grubunda olduğu için nöbetleşe ekimde kullanılır
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Konya | Fasulye | 2015 | 191.849 | 191.849 | 72.869 | 380 |
Karaman | Fasulye | 2015 | 128.950 | 128.950 | 38.897 | 302 |
Nevşehir | Fasulye | 2015 | 63.638 | 63.638 | 21.424 | 337 |
Niğde | Fasulye | 2015 | 56.210 | 56.210 | 16.461 | 293 |
Bitlis | Fasulye | 2015 | 30.200 | 30.200 | 8.114 | 269 |
- En çok İç Anadolu Bölgemizde yetişir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Şanlıurfa | Mercimek (Kırmızı) | 2015 | 993.279 | 993.259 | 129.732 | 131 |
Diyarbakır | Mercimek (Kırmızı) | 2015 | 390.593 | 390.593 | 82.742 | 212 |
Mardin | Mercimek (Kırmızı) | 2015 | 295.188 | 295.188 | 57.874 | 196 |
Batman | Mercimek (Kırmızı) | 2015 | 93.775 | 93.775 | 20.028 | 214 |
Gaziantep | Mercimek (Kırmızı) | 2015 | 74.855 | 74.855 | 12.446 | 166 |
Adıyaman | Mercimek (Kırmızı) | 2015 | 55.031 | 55.031 | 10.848 | 197 |
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Çorum | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 35.028 | 35.028 | 4.227 | 121 |
Yozgat | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 28.262 | 28.262 | 3.458 | 122 |
Kırşehir | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 11.097 | 11.097 | 1.604 | 145 |
Ankara | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 15.390 | 15.390 | 1.537 | 100 |
Manisa | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 13.515 | 13.515 | 1.406 | 104 |
Konya | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 8.974 | 8.974 | 1.284 | 143 |
Isparta | Mercimek (Yeşil) | 2015 | 7.815 | 7.815 | 1.090 | 139 |
- Kırmızı mercimeğin %90’ı Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Yeşil Mercimeğin %70 ‘i İç Anadolu bölgesinde üretilir.
- Kırmızı Mercimek Türkiye’de yetiştirilen tarım ürünleri içinde suya en az ihtiyaç duyan tarım ürünüdür.
SEBZELER
- Sebze ve meyve üretiminin yapılabilmesi için yaz mevsiminin uzun ve sıcak geçmesi gerekir. Ayrıca;
- Sıcaklık
- Sulama
- Güneşlenme
- Gübreleme gibi koşulların yeterli olduğu alanlarda verimli bir şekilde sebze yetiştiriciliği yapılabilir.
- Sebze tarımı Türkiye’de en çok;
- Akdeniz ve Ege Bölgeleri
- Güney Marmara Bölümü
- GAP ile Güney Doğu Anadolu Bölgelerimizde yapılır.
- Patates sulama ile yetiştirilen yumrulu bir bitkidir. Killi ve kumlu toprakları sever.
- Türkiye’de en çok İç Anadolu Bölgemizde yetişir.
- Ege bölgesin’ de patatesin yetiştirildiği önemli alanlarımızdan biridir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Niğde | Patates | 2015 | 227.466 | 227.466 | 674.773 | 2.966 |
Konya | Patates | 2015 | 126.780 | 126.780 | 493.748 | 3.895 |
Afyon | Patates | 2015 | 149.424 | 149.424 | 434.929 | 2.911 |
İzmir | Patates | 2015 | 114.671 | 114.671 | 407.745 | 3.556 |
Nevşehir | Patates | 2015 | 69.901 | 69.901 | 301.039 | 4.307 |
- Karadeniz kıyıları dışındaki her yerde yetişir. Kastamonu (Taşköprü), Kahramanmaraş ve Gaziantep en çok sarımsak yetiştiren kentlerimizdir.
- Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerimiz soğanın en çok yetiştirildiği yerlerdir.
- Özellikle Ankara, Amasya, Eskişehir, Bursa, Tokat, Çorum en çok soğan yetiştiren kentlerimizdir.
Düzey3 kod | Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen Alan(Dekar) | Üretim(Ton) |
TR611 | Antalya | Domates (Sofralık) | 2015 | 195.848 | 2.326.585 |
Domates (Salçalık) | 2015 | 166.214 | 1.587.517 | ||
Domates (Salçalık) | 2015 | 107.825 | 909.776 | ||
TR622 | Mersin | Domates (Sofralık) | 2015 | 88.922 | 869.130 |
Domates (Salçalık) | 2015 | 94.477 | 664.092 | ||
TR323 | Muğla | Domates (Sofralık) | 2015 | 62.000 | 595.219 |
TR832 | Tokat | Domates (Sofralık) | 2015 | 63.420 | 488.002 |
TR411 | Bursa | Domates (Sofralık) | 2015 | 54.060 | 377.034 |
Domates (Salçalık) | 2015 | 61.467 | 362.800 | ||
TR222 | Çanakkale | Domates (Sofralık) | 2015 | 56.809 | 350.826 |
Domates (Salçalık) | 2015 | 45.995 | 255.235 | ||
TR310 | İzmir | Domates (Sofralık) | 2015 | 37.848 | 227.281 |
Domates (Salçalık) | 2015 | 29.422 | 209.122 | ||
TR831 | Samsun | Domates (Sofralık) | 2015 | 32.388 | 198.920 |
- Türkiye’de en çok yetiştirilen sebzelerin başında domates gelir.
SANAYİ (ENDÜSTRİ) BİTKİLERİ
- Şeker sanayisi hammaddesi yakınında kurulmak zorundadır. Bunun nedeni şeker pancarının çabuk bozulması ve uzun mesafelere taşındığında üretim maliyetinin artmasıdır.
- Şeker Pancarı en çok İÇ ANADOLU Bölgesinde yetişir.
- Şeker pancarı Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ‘ın uygulanmadığı alanlarda yetiştirilemez. (Nedeni toprağın çok kuru olmasıdır.)
- Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ‘ın uygulandığı alanlarda ise ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünleri yetiştirildiği için tercih edilmez ve yetiştirilmez.
- Doğu Karadeniz kıyılarında ise aşırı yağış nedeniyle toprağın çok nemli olması yüzünden ekonomik değer taşıyacak ölçüde yetiştiriciliği yapılamaz.
- Akdeniz, Ege ve Güney Marmara gibi kıyılarımızda ekonomik değerinin düşük olması nedeniyle tercih edilmez ve yetiştirilmez.
- İç Anadolu dışında, D. Anadolu, Ergene, Orta Karadeniz ve İç batı Anadolu ‘da yetişir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Konya | Şekerpancarı | 2015 | 753.788 | 753.788 | 5.217.392 | 6.922 |
Yozgat | Şekerpancarı | 2015 | 277.538 | 277.538 | 1.640.493 | 5.911 |
Aksaray | Şekerpancarı | 2015 | 144.215 | 144.215 | 995.805 | 6.905 |
Eskişehir | Şekerpancarı | 2015 | 151.840 | 151.840 | 841.231 | 5.540 |
Kayseri | Şekerpancarı | 2015 | 157.976 | 157.976 | 839.914 | 5.317 |
Afyon | Şekerpancarı | 2015 | 129.658 | 129.658 | 688.017 | 5.306 |
Karaman | Şekerpancarı | 2015 | 93.414 | 93.414 | 643.991 | 6.894 |
Şeker Pancarının artıkları hayvan yemi (Küspe) yapımında kullanılır. Şeker fabrikalarının olduğu yerlerde Besi ve Ahır hayvancılığı gelişme gösterir. Örnek, Afyon.
Türkiye’nin ilk şeker fabrikaları ,Uşak Şeker Fabrikası, Alpullu (Kırklareli Şeker Fabrikası, Turhal (Tokat) şeker fabrikası.).
- İhtiyaç kadar tütün üretmek ve kaliteyi kontrol altına almak nedeniyle tütün DEVLET KONTROLÜNDE OLANbir tarım ürünüdür.
- Tütün tüm bölgelerimizde yetişebilen doğal olarak iklim tarafından yetişme alanı sınırlı olmayan bir tarım ürünüdür. Ancak İç Anadolu bölgesinde tütün yetiştiriciliği devlet tarafından yasaklanmıştır. Bunun nedeni Tütünün ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle iç Anadolu’da temel besin ihtiyacımız olan Buğday, Patates vb… tarım ürünlerinin (Bu tarım ürünlerinin ekonomik değerleri tütünden daha düşüktür.) yerini almasının engellenmesi.
- Türkiye’de üretilen tütünün yarıdan fazlası ege bölgesinde çıkar.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Manisa | Tütün | 2015 | 360.027 | 360.027 | 22.317 | 62 |
Denizli | Tütün | 2015 | 226.775 | 226.775 | 15.281 | 67 |
Samsun | Tütün | 2015 | 84.617 | 84.617 | 8.215 | 97 |
Uşak | Tütün | 2015 | 93.518 | 93.518 | 5.277 | 56 |
Adıyaman | Tütün | 2015 | 63.192 | 63.192 | 4.583 | 73 |
Tokat | Tütün | 2015 | 31.520 | 31.520 | 3.470 | 110 |
Balıkesir | Tütün | 2015 | 46.789 | 46.789 | 3.450 | 74 |
- Çay’ın %100 ‘ü mikro-klima alana bağlı olarak Rize ve çevresinde yetişir.
İBBS3 adı | Ürün adı | Yıl | Toplu meyveliklerin alanı(dekar) | Üretim(ton) |
Rize | Çay (Yaş) | 2015 | 497.693 | 869.387 |
Trabzon | Çay (Yaş) | 2015 | 158.264 | 295.304 |
Artvin | Çay (Yaş) | 2015 | 85.779 | 137.722 |
Giresun | Çay (Yaş) | 2015 | 20.287 | 25.474 |
Ordu | Çay (Yaş) | 2015 | 50 | 47 |
- Pamuk büyüme döneminde sulama, olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklık ister.
- Türkiye’de en çok sırasıyla;
- Güney Doğu Anadolu
- Ege
- Akdeniz bölgelerinde yetişir.
- Iğdır ovasında mikro-klima alana bağlı olarak yetişir.
- Karadeniz kıyılarında yağış rejimi düzenli olduğu için pamuk yetiştirilmez.
- İç kesimlerde ise sıcaklığın düşük olmasından dolayı pamuk yetiştirilemez.
İl Adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Şanlıurfa | Pamuk | 2015 | 2.060.353 | 2.060.353 | 916.298 | 445 |
Aydın | Pamuk | 2015 | 579.064 | 579.064 | 287.473 | 496 |
Hatay | Pamuk | 2015 | 393.392 | 393.392 | 209.458 | 532 |
Diyarbakır | Pamuk | 2015 | 308.999 | 308.999 | 141.289 | 457 |
Adana | Pamuk | 2015 | 267.471 | 267.471 | 138.612 | 518 |
İzmir | Pamuk | 2015 | 232.205 | 232.205 | 120.505 | 519 |
*KÜTLÜ PAMUK
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Şanlıurfa | Pamuk (Lif) | 2015 | 2.060.353 | 2.060.353 | 329.867 | 160 |
Aydın | Pamuk (Lif) | 2015 | 579.064 | 579.064 | 103.491 | 179 |
Hatay | Pamuk (Lif) | 2015 | 393.392 | 393.392 | 75.406 | 192 |
Diyarbakır | Pamuk (Lif) | 2015 | 308.999 | 308.999 | 50.866 | 165 |
Adana | Pamuk (Lif) | 2015 | 267.471 | 267.471 | 49.901 | 187 |
İzmir | Pamuk (Lif) | 2015 | 232.205 | 232.205 | 43.382 | 187 |
Mardin | Pamuk (Lif) | 2015 | 86.554 | 86.554 | 14.875 | 172 |
Adıyaman | Pamuk (Lif) | 2015 | 79.505 | 79.505 | 12.553 | 158 |
*PAMUK LİF
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Şanlıurfa | Pamuk | 2015 | 2.060.353 | 2.060.353 | 542.445 | 263 |
Aydın | Pamuk | 2015 | 579.064 | 579.064 | 170.185 | 294 |
Hatay | Pamuk | 2015 | 393.392 | 393.392 | 123.998 | 315 |
Diyarbakır | Pamuk | 2015 | 308.999 | 308.999 | 83.641 | 271 |
Adana | Pamuk | 2015 | 267.471 | 267.471 | 82.059 | 307 |
İzmir | Pamuk | 2015 | 232.205 | 232.205 | 71.339 | 307 |
Mardin | Pamuk | 2015 | 86.554 | 86.554 | 24.461 | 283 |
Adıyaman | Pamuk | 2015 | 79.505 | 79.505 | 20.643 | 260 |
*PAMUK TOHUMU ÇİĞİT
İl | Ürün adı | Yıl | alanı(dekar) | Üretim(ton) | Ağaç başına ortalama verim(kg) |
Burdur | Anason | 2015 | 62.570 | 3.777 | 60 |
Denizli | Anason | 2015 | 29.808 | 2.004 | 67 |
Antalya | Anason | 2015 | 14.500 | 940 | 65 |
Muğla | Anason | 2015 | 10.000 | 900 | 90 |
Afyon | Anason | 2015 | 7.920 | 574 | 72 |
Bursa | Anason | 2015 | 5.860 | 423 | 72 |
Konya | Anason | 2015 | 4.650 | 224 | 48 |
Balıkesir | Anason | 2015 | 1.700 | 136 | 80 |
Eskişehir | Anason | 2015 | 900 | 63 | 70 |
İzmir | Anason | 2015 | 180 | 7 | 39 |
Ankara | Anason | 2015 | 30 | 2 | 67 |
- İçki sanayinde ve bitkisel çay üretiminde kullanılır.
- En çok göller yöresinde yetiştirilir.
- Uyuşturucu özelliği bulunmaz ÜRETİMİNDE DEVLET KONTROLÜ YOKTUR.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Afyon | Haşhaş | 2015 | 132.172 | 132.172 | 7.796 | 59 |
Konya | Haşhaş | 2015 | 85.935 | 85.935 | 6.960 | 81 |
Denizli | Haşhaş | 2015 | 132.001 | 132.001 | 4.654 | 35 |
Uşak | Haşhaş | 2015 | 77.397 | 77.397 | 3.008 | 39 |
Amasya | Haşhaş | 2015 | 33.720 | 33.720 | 1.728 | 51 |
Burdur | Haşhaş | 2015 | 34.078 | 34.078 | 1.643 | 48 |
Manisa | Haşhaş | 2015 | 38.499 | 38.499 | 1.111 | 29 |
- Uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet kontrolündedir.
- Haşhaştan narkoz yapan tesislere ALKOLOİD fabrikası denilir.
- Dünyanın en büyük ALKOLOİD fabrikası Afyon’da bulunur.
- Keten dokumacılıkta, ip ve halat yapımında, kâğıt para yapımında katkı maddesi olarak kullanılır.
- Bazı yıllar keten üretimi yapılmamaktadır. Tüik verilerine göre Afyon’da 2015 yılında yalnızca 1 ton üretim yapılmıştır.
- Bazı yıllarda İzmit çevresinde yetiştiriciliği yapılmaktadır.
- Kenevir uyuşturucu elde etmede kullanıldığı için üretimi devlet kontrolünde olan bir bitkidir.
- Ayrıca halat ve ip yapımında da kullanılır.
- Türkiye’de 2015 yılında sadece Samsunda 10 dekar alan ekilmiş ve 1 ton ürün alınmıştır.
- Kenevir en çok Karadeniz bölgesinde yetişir diyebiliriz.
- İklim seçiciliği olamayan Kenevir bitkisi Türkiye’nin her yerinde yetişebilir ancak, devlet kontrolünde olduğu için üretimi sınırlı olan bir bitkidir.
YAĞ BİTKİLERİ
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim
(ton)
| Verim
(kg/da)
|
Ankara | Ayçiçeği | 2015 | 344.915 | 344.815 | 36.295 | 105 |
Denizli | Ayçiçeği | 2015 | 168.814 | 168.814 | 36.101 | 214 |
Kayseri | Ayçiçeği | 2015 | 97.850 | 97.850 | 19.828 | 203 |
Kahramanmaraş | Ayçiçeği | 2015 | 56.900 | 56.900 | 17.331 | 305 |
Aksaray | Ayçiçeği | 2015 | 47.175 | 47.175 | 10.288 | 218 |
Kırıkkale | Ayçiçeği | 2015 | 130.475 | 130.475 | 9.800 | 75 |
Bursa | Ayçiçeği | 2015 | 34.085 | 34.085 | 8.955 | 263 |
* ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim
(kg/da)
|
Tekirdağ | Ayçiçeği | 2015 | 1.284.677 | 1.284.677 | 267.012 | 208 |
Edirne | Ayçiçeği | 2015 | 984.061 | 984.061 | 226.573 | 230 |
Konya | Ayçiçeği | 2015 | 460.376 | 460.376 | 210.307 | 457 |
Kırklareli | Ayçiçeği | 2015 | 733.520 | 733.520 | 188.998 | 258 |
Adana | Ayçiçeği | 2015 | 440.400 | 440.400 | 134.361 | 305 |
Çorum | Ayçiçeği | 2015 | 198.952 | 198.952 | 51.984 | 261 |
*YAĞLIK AYÇİÇEĞİ
- Ayçiçeği bol güneşlenme süresi isteyen bir bitkidir.
- Yağlık ve çerezlik olarak üretilmektedir.
- En çok Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde çıkar.
İBBS3 adı | Ürün adı | Yıl | Toplu meyveliklerin alanı(dekar) | Üretim(ton) | Ağaç başına ortalama verim(kg) |
Aydın | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 1.291.095 | 243.778 | 14 |
İzmir | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 872.229 | 175.008 | 12 |
Hatay | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 423.993 | 151.768 | 17 |
Muğla | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 919.449 | 147.627 | 10 |
Mersin | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 256.823 | 119.832 | 24 |
Gaziantep | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 399.879 | 99.540 | 12 |
Çanakkale | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 303.957 | 66.618 | 15 |
Balıkesir | Zeytin (Yağlık) | 2015 | 691.754 | 61.289 | 7 |
İBBS3 adı | Ürün adı | Yıl | Toplu meyveliklerin alanı(dekar) | Üretim(ton) | Ağaç başına ortalama verim(kg) |
Bursa | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 415.177 | 65.629 | 7 |
Manisa | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 650.623 | 64.965 | 5 |
Aydın | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 253.554 | 53.462 | 12 |
Mersin | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 122.980 | 50.866 | 20 |
Osmaniye | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 79.624 | 25.998 | 13 |
Hatay | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 92.011 | 25.935 | 13 |
İzmir | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 103.397 | 17.173 | 11 |
Balıkesir | Zeytin (Sofralık) | 2015 | 128.940 | 16.183 | 7 |
- Zeytin Akdeniz ikliminde yetişen bir maki türüdür.
- Üretimi milattan önceye dayanır.
- En çok EGE, Akdeniz kıyıları, Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin batı kesiminde yetişir.
- Üretimin yaklaşık yarısını EGE bölgesi karşılar.
- Zeytin üretimi bir yıl az bir yıl fazla olmaktadır. Bu durumun iklim koşulları yada üretim şekli ile bir alakası yoktur. Tamamen bitkinin özelliği ile alakalıdır.
- Aydın ve İzmir şehirleri üretimde ilk sırada yer alır.
Zeytin Akdeniz ikliminin tarım ürünüdür. Türkiye’de en belirgin Akdeniz iklimi Akdeniz kıyılarında görülür. Akdeniz kıyıları tüm Zeytin üretim alanları içerisinde en kaliteli zeytin üretim potansiyeli olan bölgedir. Ancak Akdeniz bölgesinde ekonomik değeri daha yüksek tarım ürünleri yetiştirildiği için üretimde birinci olmamıştır.
- Yer fıstığı sıcak ve ılıman iklimde, gevşek yapılı toprakta yetişir.
- Üretimin %90 ‘dan fazlasını Akdeniz Bölgesi karşılar.
- Üretilen yerfıstığının yarıdan fazlası, Adana – Osmaniye ‘de üretilir.
- Aydın’da da 2015 yılında 4.847 ton yerfıstığı üretimi yapılmıştır.
- Soya fasulyesi sıcaklık seven, sulama ile yetişen bir bitkidir.
- Bu yüzden en çok Akdeniz bölgesinde üretimi yapılır.
- Besin değeri yüksektir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan
(dekar)
| Hasat edilen alan
(dekar)
| Üretim
(ton)
| Verim
(kg/da)
|
Adana | Soya | 2015 | 216.631 | 215.231 | 97.539 | 453 |
Mersin | Soya | 2015 | 72.100 | 72.100 | 33.834 | 469 |
Samsun | Soya | 2015 | 33.470 | 33.470 | 14.704 | 439 |
Osmaniye | Soya | 2015 | 21.312 | 21.312 | 8.375 | 393 |
Şanlıurfa | Soya | 2015 | 9.059 | 9.059 | 1.682 | 186 |
Kahramanmaraş | Soya | 2015 | 5.096 | 5.096 | 1.667 | 327 |
- Susam sıcak iklimleri sever, özellikle tropikal ve subtropikal (Savan) ikliminde yetişir.
- Türkiye’de en çok Akdeniz ve Ege Bölgelerinde yetişir.
- En çok Adana, Antalya, Manisa, Muğla kentlerinde yetişir.
- Bu bitkinin %50 ‘si yağdır. Bu yüzden Bio-dizel (Biomas) yakıt yapımında kullanılır.
- Kanola yağı elde edilir.
- Üretimde Marmara bölgesi birincidir.
- En çok Tekirdağ ilinde üretilir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Tekirdağ | Kolza | 2015 | 220.520 | 218.390 | 73.891 | 338 |
İstanbul | Kolza | 2015 | 47.425 | 47.425 | 18.189 | 384 |
Kırklareli | Kolza | 2015 | 22.848 | 22.848 | 8.303 | 363 |
Balıkesir | Kolza | 2015 | 23.179 | 23.179 | 6.896 | 298 |
Edirne | Kolza | 2015 | 17.058 | 17.058 | 5.760 | 338 |
- %40 oranında yağ içerir. Üretimde İç Anadolu bölgemiz birincidir.
Düzey3 adı | Ürün adı | Yıl | Ekilen alan(dekar) | Hasat edilen alan(dekar) | Üretim(ton) | Verim(kg/da) |
Ankara | Aspir | 2015 | 218.984 | 218.984 | 39.328 | 180 |
Konya | Aspir | 2015 | 38.565 | 38.565 | 5.625 | 146 |
